Однокомнатный двухместный номер
Период для рассчетов | Стоимость проживания |
---|---|
Май | 400 |
Июнь | 400 |
Июль | 500-600 |
Август | 600-700 |
Сентябрь | 500 |
Октябрь | 350 |
Однокомнатный двухместный номер с балконом
Период для рассчетов | Стоимость проживания |
---|---|
Май | 400 |
Июнь | 400-500 |
Июль | 500-600 |
Август | 700-750 |
Сентябрь | 400-500 |
Октябрь | 350 |
Двухкомнатный трехместный номер
Период для рассчетов | Стоимость проживания |
---|---|
Май | 400-450 |
Июнь | 400-500 |
Июль | 500-600 |
Август | 700-750 |
Сентябрь | 400-500 |
Октябрь | 350 |
Двухкомнатный трехместный номер с балконом
Период для рассчетов | Стоимость проживания |
---|---|
Май | 500 |
Июнь | 500 |
Июль | 500-600 |
Август | 600-700 |
Сентябрь | 400 – 500 |
Октябрь | 350 |